Titre : | Numéro thématique. Journée mondiale sans tabac, 31 mai 2011. Pollution liée au tabac de l'air des terrasses et de l'intérieur de cafés et restaurants en France en 2008. (2011) |
Auteurs : | E. BRUNNER |
Type de document : | Article |
Dans : | Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) (n° 20-21, Mai 2011) |
Pagination : | 241-244 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Air intérieur ; Pollution atmosphérique ; Environnement ; Enquête ; Enquête environnementale ; POLLUTION AIR INTERIEUR ; Tabac ; Tabagisme ; Tabagisme passif ; Pollution intérieure ; Lieu public ; Qualité air ; Particule atmosphérique ; Monoxyde carbone ; France |
Résumé : | [BDSP. Notice produite par InVS rE9R0xrF. Diffusion soumise à autorisation]. Depuis les interdictions de fumer dans les lieux à usage collectif de 2007 et 2008, les terrasses des cafés et restaurants se sont multipliées et sont de plus en plus souvent cloisonnées, notamment en hiver. L'association "Les Droits des non-fumeurs" a réalisé des mesures de pollution de l'air par les particules fines et le monoxyde de carbone (CO) sur 111 terrasses de cafés ou de restaurants et à l'intérieur de ces mêmes établissements, dans huit villes en France en 2008. Les taux de CO mesurés restent faibles dans l'ensemble des lieux testés, à l'exception des bars à chicha. La pollution particulaire aux terrasses varie de 5 000 particules par cm3 (soit 5 kpt/cm3) à 164 kpt/cm3, avec une moyenne à 58,7 kpt/cm3 si la terrasse accueille des fumeurs et 15,3 kpt/cm3 si elle n'en accueille pas. À l'intérieur des établissements, la pollution est quasi-identique, bien que l'interdiction de fumer ait été respectée lors de nos mesures : 22,7 kpt/cm3 si la terrasse est non-fumeurs et 60,0 kpt/cm3 si elle accueille au moins un fumeur. Ces mesures permettent de déterminer que la configuration de la terrasse - à l'air libre (30,8 kpt/cm3), seulement couverte (55,4 kpt/cm3), ou couverte et close par des cloisons verticales (113,6 kpt/cm3) - influence fortement la quantité de polluants dans l'air ambiant, tant sur la terrasse qu'à l'intérieur de l'établissement. (R.A.). |
Documents numériques (1)
![]() En ligne URL |