| Titre : | Filières de soins et cancer du sein dans le département de l'Isère en 1995. (1999) |
| Auteurs : | F. MENEGOZ ; M. COLONNA ; C. EXBRAYAT ; C. LAFORET ; R. SCHAERER ; M. SOUSBIE ; M.F. VERAN-PEYRET |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Revue d'épidémiologie et de santé publique (RESP) (vol. 47, n° 5, Octobre 1999) |
| Pagination : | 443-453 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Etude ; Donnée statistique ; Filière soins ; Suivi malade ; Cancer ; Sein ; Isère ; France ; Prise charge ; Diagnostic ; Registre maladie ; Centre anti cancéreux ; Coût maladie ; Dépense santé ; Thérapeutique |
| Résumé : | Le coût de la prise en charge du cancer est important et il est légitime de vérifier que l'organisation des soins fonctionne de manière optimum. Une étape de cette évaluation consiste à décrire l'itinéraire des patients dans le système de santé. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 050589 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 071450 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |

