Titre : | Le coût social de l'alcool, du tabac et des drogues illicites. (2000) |
Auteurs : | Philippe FENOGLIO ; Pierre Kopp ; Véronique Parel |
Type de document : | Article |
Dans : | ADSP Actualité et dossier en santé publique (n° 33, Décembre 2000) |
Pagination : | 71-75 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Coût social ; Consommation drogue ; Consommation alcool ; Consommation tabac ; Donnée statistique |
Résumé : | Est-il possible de connaître le coût pour la société de la consommation de drogues ? Cet article est consacré à une évaluation suivant la méthodologie "cost of illness" (COI) de la morbidité, de la mortalité et des coûts attribuables aux drogues (alcool, tabac et substances illicites) en France, en 1997 et fait suite à la publication par l'OFDT d'un rapport consacré à cette question. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
033498 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
018417 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
018418 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |