| Titre : | Pertinence of indicator organisms and sampling variables to Vibrio concentrations. (1994) |
| Auteurs : | E.G.L. KOH ; J.H. HUYN ; P.A. LAROCK |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Applied and environmental microbiology (vol. 60, n° 10, Octobre 1994) |
| Pagination : | 3897-3900 |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés : | Vibrion ; Eau estuarienne ; Qualité eau ; Contamination aliment ; Coquillage ; Contrôle aliment ; Méthode |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 022974 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |

