Titre : | Demain, l'accréditation. Le service infirmier est-il prêt ? |
Auteurs : | Georgette BEDMINSTER ; Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) (Rennes, FRA) |
Type de document : | Mémoire |
Description : | 63p. / graph., ann. |
Langues: | Français |
Classement : | OG/ (MEMOIRE ENSP - INFIRMIER GENERAL) |
Mots-clés : | Contrôle qualité ; Service infirmier ; Soins infirmiers ; Accréditation ; Qualité soins ; Historique ; Mécanisme psychique ; Etude cas ; Organisation travail ; Evaluation ; Etats Unis ; Royaume Uni ; France |
Résumé : | La loi hospitalière du 31 juillet 1993 fait de l'évaluation l'un des axes majeurs de la réforme du système de soins. Même si le législateur aborde l'évaluation en termes généraux, les prémices d'une "accréditation à la française" se perçoivent dans la loi qui fait obligation aux établissements de procéder à l'analyse et à l'évaluation. Des écrits abondent, et le sujet reste très polémique. Quelle est l'origine de l'accréditation ? Quels liens avec l'évaluation de la qualité des soins ? Si la tendance à l'accréditation se confirmait, quel enjeu pour la profession d'infirmière ? L'analyse du contexte français a permis de démontrer qu'il existe des méthodes et des outils d'évaluation. Les instances créées fonctionnent actuellement. De grandes structures comme l'Assistance publique de Paris et les Hospices Civils de Lyon lancent des expériences intéressantes et concluantes. Quant aux infirmières leur participation dans des projets institutionnels ou au niveau de l'Agence Nationale de l'Evaluation Médicale (ANDEM) devient plus importante. Cependant, les cadres infirmiers connaissent peu les travaux menés par le Ministère, les normes d'évaluation de la qualité des soins infirmiers sont très peu utilisées. La profession n'a pas totalement intégré cette démarche dans sa mentalité et les tentatives de cette approche sont encore modestes. Une stratégie basée sur une "approche dynamique" aurait plus de chance de succès. L'approche dynamique est centrée sur le problème à résoudre. |
Diplôme : | Mémoire ENSP d'Infirmier Général |
Plan de classement simplifié : | Directeur des Soins( DS) |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
OG94/0013 | OG94/0013 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
OG94/0015 | OG94/0015 | Mémoire | Rennes | Magasin | Consultable sur place Exclu du prêt |