| Titre : | Disparités de recours aux soins de ville entre hommes et femmes. (1996) |
| Auteurs : | Pierre BOISSELOT ; Marie-Christine FLOURY ; Ministère du travail et des affaires sociales. Service des statistiques des études et des systèmes d'information (S.E.S.I.). Paris. FRA |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Solidarité, santé, études statistiques du Ministère du travail et des affaires sociale, SESI (n° 4, 1996/10-12) |
| Pagination : | 109-125 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | PCS ; Etude comparée ; Donnée statistique ; France ; Homme ; Femme ; Consommation médicale ; Médecine ville |

