Titre : | Réduire la pénurie de condoms. (1999) |
Type de document : | Article |
Dans : | POPULATION REPORTS (Vol. 27, n° 1, 1999/04) |
Pagination : | 35p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Partenaire sexuel ; Santé publique [généralité] ; VIH ; Sida ; Afrique ; Maladie sexuellement transmissible ; Conséquence ; Coût ; Préservatif ; Utilisation ; Besoin ; Comportement sexuel ; Donnée statistique ; Epidémie ; Norme sociale ; Culture ; Homme ; Brésil ; Guatemala ; Jamaïque ; Risque ; Contraception masculine ; Communication ; Sexualité ; Femme ; Mariage ; Enquête ; Démographie ; Efficacité ; Protection ; Qualité ; Adolescent ; Méthode ; Marketing ; Amélioration ; Prix ; Education sexuelle ; Prévention maladie transmissible ; Politique santé ; Financement |
Résumé : | On a besoin de plus en plus de condoms au fur et à mesure qu'augmente l'incidence du VIH/SIDA et des infections sexuellement transmises (IST). On sauverait un grand nombre de vies et réduirait les énormes conséquences et coûts des IST et des grossesses non souhaitées si on rendait les condoms plus accessibles, si on les faisait mieux connaître et si on aidait à surmonter les obstacles d'ordre social et personnel qui entravent leur utilisation. (R.A.). |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114662 | S/0092 | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |