| Titre : | PARTICULATE AIR POLLUTION AND DAILY MORTALITY IN STEUBENVILLE, OHIO INVITED COMMENTARY : PARTICULATE AIR POLLUTION AND DAILY MORTALITY - THE AUTHORS'RESPONSE ... (1992) |
| Auteurs : | J. SCHWARTZ ; D.W. DOCKERY ; A.V. SWAN ; WALLERR.E. (.) |
| Type de document : | Article |
| Dans : | American journal of epidemiology (vol. 135, n° 1, Janvier 1992) |
| Pagination : | 14 p.$1tabl. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés : | Pollution atmosphérique ; Mortalité ; Facteur risque ; Climat ; Etats Unis ; Enquête épidémiologique ; Pollution chimique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 021759 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |

