Titre : | SPECIAL EXAMENS DE SANTE MODELISATION DES DONNEES EXISTANTES SUR LE TRAITEMENT DE L'HTA EN FRANCE (1991) |
Auteurs : | I. NICOULET ; Yves Charpak ; F. FAGNANI ; LAFUMA (5.A.) |
Type de document : | Article |
Dans : | Santé publique (vol. 3, n° 3-4, 1991/05-06) |
Pagination : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Hypertension artérielle ; Dépistage ; Thérapeutique ; Bilan santé ; Prévention santé ; Appareil circulatoire [pathologie] ; France ; Modèle |
Résumé : | L'hypertension artérielle (HTA) est un facteur de risque d'affections cardio-vasculaires qui représente un problème majeur de santé publique. La possibilité de simuler sans expérimentation réelle, différentes alternatives de prévention peut permettre d'aider à la prise de décision pour un coût d'étude modéré. Dans ce travail, la modélisation de différents scénarios de traitement préventif de l'HTA est présentee. Les résultats montrent que des politiques plus agressives de dépistage dans la population ou de traitement des patients dépistés conduisent à un gain modéré en terme de mortalité et de morbidité. Par contre, une élévation du seuil de traitement associée à des mesures actives de dépistage et de traitement, conduit à traiter deux fois moins de patients qu'actuellement pour un même "bénéfice" épidémiologique. Les limites de cette approche sont décrites ainsi que les rapports potentiels des examens de santé à l'amélioration des paramètres du modèle. (R.A.) |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CA00/0182 | CA00/0182 | Ouvrage | Rennes | Compactus | Empruntable Disponible |
XC10/0058 | XC10/0058 | Ouvrage | Rennes | Compactus | Empruntable Disponible |