| Titre : | ETUDE DES DONNEES STATISTIQUES OBTENUES A PARTIR DES CERTIFICATS DE SANTE DE LA REGION DE BRETAGNE EN 1975 |
| Auteurs : | M.L. BUESTEL ; Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) (Rennes, FRA) |
| Type de document : | Mémoire |
| Editeur : | Rennes [FRA] : Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP), 1976 |
| Langues: | Français |
| Classement : | OH/ (MEMOIRE ENSP - MEDECIN INSPECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE) |
| Diplôme : | Mémoire ENSP de Médecin Inspecteur de la Santé Publique |
| Plan de classement simplifié : | Médecin Inspecteur de Santé Publique (MISP) |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| OH76/0574 | OH76/0574 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
| OH76/0575 | OH76/0575 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
| OH76/0576 | OH76/0576 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |

